中科视云海力网络数据采集器是集网络流量实时抓取、过滤、协议分析与会话还原等功能的高性能一体化设备。海力网络数据采集器以透明方式运行,可以智能识别各种网络协议,并将网络数据按照会话进行重组和还原,生成会话和操作日志。
中科视云海力网络数据采集器可用于数据库审计、运维安全审计、应用性能管理、业务安全审计、安全态势感知等场景。
Hili Sensor-66 | Hili Sensor-68 | |
---|---|---|
CPU | CN6645 | CN6880 |
内存 | 16G DDR3 | 32G DDR3 |
网络接口 | 2 x SFP+万兆以太网接口, 16 x SFP千兆以太网接口, 8 x RJ45千兆接口(支持4组bypass) |
4G-40G模块化接口 |
管理接口 | 1 个RJ45千兆管理接口 | 1 个RJ45千兆管理网口 |
单元 | 1U/2U | 1U |
电 源 | 双电源,支持热插拔 | 双电源,支持热插拔 |
功耗 | <200w | <200w |
主要功能指标 | 支持众多协议 Windows远程桌面协议:RDP; Unix远程访问协议:SSH、SCP、SFTP、XWINDOWS和TELNET等; 传输协议:FTP; WEB协议:HTTPS和HTTP; 数据库协议:ORACLE、DB2、SYBASE、SQL SERVER、MYSQL、MONGODB、REDIS和MEMCACHE等; 邮件协议:SMTP、POP3、SMTPS和POP3S等; 支持基于5元组的包过滤; 支持原始包录制; 支持硬件Bypass; 支持串联和旁路部署 |
|
主要性能指标 | 网络吞吐能力10Gbps 过滤规则不低于200条 在线会话数不低于100万 每秒新建连接速率不低于10万 SSL解密吞吐能力2+Gbps,新建连接速率达到5000个/秒(RSA1024)、1000个/秒(RSA2048) SSH解密吞吐能力2+Gbps |
网络吞吐能力40Gbps 过滤规则不低于200条 在线会话数不低于200万 每秒新建连接速率不低于20万 SSL解密吞吐能力4+Gbps,新建连接速率达到10000个/秒(RSA1024)、2000个/秒(RSA2048) SSH解密吞吐能力4+Gbps |
京公网安备 11010802026038号